Річна фінансова звітність Компанії з управління активами "ДІКВ-Л"
![]() |
2024 рік |
---|---|
1 | Звіт фін.результати![]() |
2 | Звіт власн.капітал![]() |
3 | Звіт про рух гр.кошт.![]() |
4 | Баланс ![]() |
5 | Примітки до річної Фінансової звітності![]() |
6 | Аудит. висновок КУА![]() |
![]() |
2023 рік |
---|---|
1 | Звіт фін.результати![]() |
2 | Звіт власн.капітал![]() |
3 | Звіт про рух гр.кошт.![]() |
4 | Баланс ![]() |
5 | Примітки до річної Фінансової звітності![]() |
6 | Аудит. висновок КУА![]() |
![]() |
2022 рік |
---|---|
1 | Звіт фін.результати![]() |
2 | Звіт власн.капітал![]() |
3 | Звіт про рух гр.кошт.![]() |
4 | Баланс ![]() |
5 | Примітки до річної Фінансової звітності![]() |
6 | Аудит. висновок КУА![]() |
![]() |
2021 рік |
---|---|
1 | Звіт фін.результати![]() |
2 | Звіт власн.капітал![]() |
3 | Звіт про рух гр.кошт.![]() |
4 | Баланс ![]() |
5 | Примітки до річної Фінансової звітності![]() |
6 | Аудит. висновок КУА![]() |
![]() |
2020 рік |
---|---|
1 | Звіт фін.результати![]() |
2 | Звіт власн.капітал![]() |
3 | Звіт про рух гр.кошт.![]() |
4 | Баланс ![]() |
5 | Примітки до річної Фінансової звітності![]() |
6 | Аудит. висновок КУА![]() |
![]() |
2019 рік |
---|---|
1 | Звіт фін.результати![]() |
2 | Звіт власн.капітал![]() |
3 | Звіт про рух гр.кошт.![]() |
4 | Баланс ![]() |
5 | Примітки до річної Фінансової звітності![]() |
6 | Аудит. висновок КУА![]() |
![]() |
2018 рік |
---|---|
1 | Звіт фін.результати![]() |
2 | Звіт власн.капітал![]() |
3 | Звіт про рух гр.кошт.![]() |
4 | Баланс ![]() |
5 | Примітки до річної Фінансової звітності![]() |
6 | Аудит. висновок КУА![]() |